2007年高考分数线全部确定 分数线排名出炉
|
一本分数线 |
与06年比一本分数线增减 | |||||||||||||||
| 排名 |
文科 |
排名 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||
|
地区 |
07分数线 |
06分数线 |
地区 | 07分数线 | 06分数线 | 排名 | 地区 | 分数增减 | 排名 | 地区 | 分数增减 | |||||
| 1 | 海南 | 654分 | 613 | 1 | 海南 | 614分 | 569 | 1 | 青海 | 43 | 1 | 海南 | 45 | |||
| 2 | 山东 | 593分 | 568 | 2 | 河南 | 596分 | 590 | 2 | 海南 | 41 | 2 | 青海 | 33 | |||
| 3 | 广东 | 591分 | 637 | 3 | 江苏 | 588分 | 572 | 3 | 贵州 | 39 | 3 | 江西 | 21 | |||
| 4 | 河南 | 589分 | 591 | 黑龙江 | 588分 | 578 | 4 | 天津 | 36 | 4 | 山西 | 20 | ||||
| 5 | 江苏 | 588分 | 572 | 4 | 河北 | 587分 | 577 | 5 | 宁夏 | 32 | 5 | 宁夏 | 17 | |||
| 6 | 山西 | 588分 | 561 | 5 | 吉林 | 574分 | 570 | 6 | 内蒙 | 29 | 6 | 江苏 | 16 | |||
| 7 | 云南 | 575分 | 550 | 6 | 山东 | 573分 | 583 | 7 | 山西 | 27 | 辽宁 | 16 | ||||
| 8 | 广西 | 574分 | 558 | 7 | 山西 | 572分 | 552 | 8 | 山东 | 25 | 7 | 贵州 | 13 | |||
| 9 | 江西 | 573分 | 563 | 8 | 江西 | 571分 | 550 | 云南 | 25 | 8 | 湖南 | 12 | ||||
| 10 | 黑龙江 | 567分 | 557 | 9 | 浙江 | 568分 | 570 | 9 | 甘肃 | 22 | 9 | 西藏 | 10 | |||
| 吉林 | 567分 | 550 | 10 | 安徽 | 563分 | 566 | 10 | 西藏 | 20 | 云南 | 10 | |||||
| 贵州 | 567分 | 528 | 11 | 福建 | 562分 | 561 | 11 | 陕西 | 17 | 黑龙江 | 10 | |||||
| 陕西 | 567分 | 560 | 12 | 甘肃 | 562分 | 566 | 吉林 | 17 | 河北 | 10 | ||||||
| 11 | 河北 | 566分 | 561 | 云南 | 560分 | 550 | 12 | 江苏 | 16 | 10 | 广西 | 7 | ||||
| 12 | 福建 | 565分 | 574 | 13 | 内蒙古 | 559分 | 557 | 广西 | 16 | 11 | 河南 | 6 | ||||
| 13 | 甘肃 | 564分 | 542 | 14 | 广东 | 557分 | 637 | 13 | 北京 | 12 | 12 | 天津 | 4 | |||
| 14 | 湖南 | 562分 | 593 | 15 | 湖北 | 548分 | 546 | 14 | 江西 | 10 | 吉林 | 4 | ||||
| 15 | 内蒙古 | 559分 | 530 | 16 | 广西 | 545分 | 538 | 黑龙江 | 10 | 13 | 北京 | 3 | ||||
| 四川 | 559分 | 550 | 17 | 贵州 | 536分 | 523 | 15 | 四川 | 9 | 14 | 内蒙 | 2 | ||||
| 16 | 浙江 | 553分 | 583 | 18 | 湖南 | 535分 | 547 | 16 | 河北 | 5 | 湖北 | 2 | ||||
| 17 | 安徽 | 551分 | 573 | 19 | 四川 | 533分 | 560 | 17 | 新疆 | 3 | 15 | 福建 | 1 | |||
| 18 | 宁夏 | 548分 | 516 | 20 | 宁夏 | 531分 | 514 | 18 | 辽宁 | 0 | 16 | 新疆 | -2 | |||
| 19 | 重庆 | 540分 | 556 | 21 | 北京 | 531分 | 528 | 19 | 河南 | -2 | 浙江 | -2 | ||||
| 20 | 辽宁 | 538分 | 538 | 陕西 | 527分 | 545 | 20 | 福建 | -9 | 17 | 安徽 | -3 | ||||
| 21 | 北京 | 528分 | 516 | 22 | 辽宁 | 519分 | 503 | 21 | 重庆 | -16 | 18 | 甘肃 | -4 | |||
| 22 | 湖北 | 525分 | 545 | 23 | 新疆 | 518分 | 520 | 22 | 湖北 | -20 | 19 | 上海 | -5 | |||
| 23 | 新疆 | 520分 | 517 | 24 | 西藏 | 515分 | 505 | 23 | 安徽 | -22 | 20 | 山东 | -10 | |||
| 24 | 西藏 | 515分 | 495 | 25 | 天津 | 509分 | 505 | 24 | 上海 | -25 | 21 | 陕西 | -18 | |||
| 25 | 天津 | 513分 | 477 | 26 | 重庆 | 505分 | 531 | 25 | 浙江 | -30 | 22 | 重庆 | -26 | |||
| 26 | 青海 | 495分 | 452 | 27 | 青海 | 467分 | 434 | 26 | 湖南 | -31 | 23 | 四川 | -27 | |||
| 27 | 上海 | 465分 | 490 | 28 | 上海 | 461分 | 466 | 27 | 广东 | -46 | 24 | 广东 | -80 | |||
|
以上排名是按照2007年分数线由高到低 |
以上排名是与去年比(由增到减) | |||||||||||||||
|
二本分数线 |
与06年比二本分数线增减 | |||||||||||||||
| 排名 | 文科 | 排名 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||
| 地区 | 07分数线 | 06分数线 | 地区 | 07分数线 | 06分数线 | 排名 | 地区 | 分数增减 | 排名 | 地区 | 分数增减 | |||||
| 1 | 海南 | 595分 | 559 | 1 | 江苏 | 559分 | 542 | 1 | 浙江 | 60 | 1 | 海南 | 38 | |||
| 2 | 山东 | 580分 | 549 | 2 | 海南 | 556分 | 518 | 2 | 江西 | 38 | 2 | 青海 | 31 | |||
| 3 | 江苏 | 559分 | 542 | 3 | 河南 | 553分 | 548 | 上海 | 38 | 3 | 江西 | 25 | ||||
| 4 | 山西 | 553分 | 528 | 4 | 山东 | 549分 | 553 | 陕西 | 38 | 4 | 山西 | 24 | ||||
| 5 | 河南 | 552分 | 547 | 河北 | 549分 | 540 | 3 | 天津 | 37 | 宁夏 | 24 | |||||
| 6 | 广东 | 551分 | 571 | 5 | 山西 | 539分 | 515 | 4 | 海南 | 36 | 5 | 贵州 | 23 | |||
| 7 | 河北 | 538分 | 530 | 6 | 黑龙江 | 526分 | 516 | 5 | 河北 | 33 | 6 | 江苏 | 17 | |||
| 8 | 江西 | 538分 | 520 | 7 | 浙江 | 523分 | 527 | 6 | 山东 | 31 | 7 | 内蒙 | 16 | |||
| 9 | 云南 | 530分 | 505 | 8 | 江西 | 521分 | 496 | 7 | 四川 | 27 | 8 | 云南 | 15 | |||
| 陕西 | 530分 | 520 | 9 | 湖北 | 517分 | 516 | 8 | 贵州 | 25 | 9 | 黑龙江 | 10 | ||||
| 10 | 湖南 | 526分 | 556 | 10 | 福建 | 516分 | 512 | 9 | 甘肃 | 22 | 10 | 河北 | 9 | |||
| 11 | 浙江 | 523分 | 550 | 11 | 内蒙古 | 511分 | 495 | 10 | 新疆 | 21 | 11 | 广西 | 8 | |||
| 12 | 广西 | 522分 | 500 | 12 | 安徽 | 505分 | 504 | 11 | 辽宁 | 20 | 12 | 吉林 | 7 | |||
| 13 | 安徽 | 515分 | 481 | 13 | 广东 | 502分 | 571 | 12 | 西藏 | 18 | 13 | 河南 | 5 | |||
| 内蒙古 | 515分 | 523 | 14 | 云南 | 500分 | 485 | 13 | 北京 | 17 | 福建 | 5 | |||||
| 14 | 四川 | 510分 | 502 | 15 | 福建 | 495分 | 490 | 14 | 湖南 | 16 | 14 | 甘肃 | 4 | |||
| 15 | 福建 | 505分 | 514 | 16 | 宁夏 | 493分 | 469 | 15 | 云南 | 10 | 新疆 | 4 | ||||
| 16 | 福建 | 503分 | 483 | 17 | 陕西 | 490分 | 505 | 河南 | 10 | 15 | 辽宁 | 3 | ||||
| 宁夏 | 503分 | 471 | 18 | 湖南 | 487分 | 496 | 16 | 山西 | 6 | 16 | 北京 | 2 | ||||
| 17 | 湖北 | 500分 | 519 | 贵州 | 487分 | 464 | 17 | 广西 | 2 | 17 | 安徽 | 1 | ||||
| 18 | 黑龙江 | 499分 | 492 | 吉林 | 487分 | 480 | 18 | 宁夏 | 1 | 湖北 | 1 | |||||
| 19 | 贵州 | 496分 | 463 | 19 | 广西 | 481分 | 473 | 吉林 | 1 | 18 | 西藏 | 0 | ||||
| 20 | 吉林 | 487分 | 480 | 20 | 北京 | 478分 | 476 | 安徽 | 1 | 19 | 天津 | -2 | ||||
| 21 | 北京 | 486分 | 476 | 21 | 四川 | 474分 | 512 | 19 | 重庆 | 0 | 20 | 浙江 | -4 | |||
| 22 | 重庆 | 476分 | 486 | 22 | 天津 | 453分 | 455 | 20 | 江苏 | -12 | 山东 | -4 | ||||
| 23 | 天津 | 473分 | 436 | 23 | 新疆 | 452分 | 448 | 21 | 内蒙 | -15 | 21 | 湖南 | -9 | |||
| 24 | 辽宁 | 472分 | 469 | 24 | 重庆 | 450分 | 476 | 22 | 广东 | -20 | 22 | 陕西 | -15 | |||
| 25 | 新疆 | 457分 | 452 | 25 | 辽宁 | 433分 | 430 | 23 | 黑龙江 | -24 | 23 | 上海 | -18 | |||
| 26 | 上海 | 424分 | 450 | 26 | 青海 | 405分 | 374 | 24 | 青海 | -32 | 24 | 重庆 | -26 | |||
| 27 | 青海 | 418分 | 386 | 27 | 上海 | 394分 | 412 | 25 | 湖北 | -50 | 25 | 四川 | -38 | |||
| 28 | 西藏 | 370分 | 352 | 28 | 西藏 | 370分 | 370 | 26 | 福建 | -51 | 26 | 广东 | -69 | |||
|
以上排名是按照2007年分数线由高到低 |
以上排名是与去年比(由增到减) | |||||||||||||||
|
注明:以上排名不包括西藏少数民族分数线以及西藏民考汉分数线 |

